
Zertifikate:



Hohe Druckfestigkeit und gute wärmedämmende Eigenschaften des Produktes ermöglichen seine Anwendung als Grundlage unter eine Estrichschicht. Besonders eignet es sich zur Dämmung von sog. kalten Fußböden (direkt auf dem Grund oder über nicht geheizten Räumen).
Vorteile des Produktes:
- Gesundes, ökologisches Material aus natürlichem Rohstoff
- Hohe Druckfestigkeit
- Keine Wasseraufnahme
- Umweltfreundliche Produktion dank der Verwendung der innovativen und patentgeschützten DefibraTech 1.0-Technologie
Verfügbare Formate
Format | Dicke | Stück/Palette | m2/Palette | Gewicht 1 m2 | Gewicht der Palette |
---|---|---|---|---|---|
600x800 | 30 | 66 | 31,68 | 5,40 | 171 |
600x800 | 40 | 50 | 24,00 | 7,20 | 173 |
600x800 | 60 | 32 | 15,36 | 10,80 | 166 |
600x800 | 80 | 24 | 11,52 | 14,40 | 166 |
600x800 | 120 | 16 | 7,68 | 21,60 | 166 |
Format | 600x800 |
---|---|
Dicke | 30 |
Stück/Palette | 66 |
m2/Palette | 31,68 |
Gewicht 1 m2 | 5,40 |
Gewicht der Palette | 171 |
Format | 600x800 |
Dicke | 40 |
Stück/Palette | 50 |
m2/Palette | 24,00 |
Gewicht 1 m2 | 7,20 |
Gewicht der Palette | 173 |
Format | 600x800 |
Dicke | 60 |
Stück/Palette | 32 |
m2/Palette | 15,36 |
Gewicht 1 m2 | 10,80 |
Gewicht der Palette | 166 |
Format | 600x800 |
Dicke | 80 |
Stück/Palette | 24 |
m2/Palette | 11,52 |
Gewicht 1 m2 | 14,40 |
Gewicht der Palette | 166 |
Format | 600x800 |
Dicke | 120 |
Stück/Palette | 16 |
m2/Palette | 7,68 |
Gewicht 1 m2 | 21,60 |
Gewicht der Palette | 166 |
Technische Parameter
Parameter | Wert |
---|---|
Dichte | ca. 180 kg/m3 |
Wärmedurchgangskoeffizient λD | 0,048 W/(m*K) |
Wärmekapazität C | 2100 J/(kg*K) |
Normtrittschallpegel ΔLw | 27 dB (80 mm) |
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ | 5 |
kurzfristige Wasserabsorption | <1 kg/m2 |
Druckfestigkeit | 60 kPa |
Brandklasse | E |
Zusammensetzung | Lignocellulose-Fasern, PMDI-Leim |
Material wird nach folgender Norm produziert | PN-EN 13171 |