
Zertifikate:



Es ist eine Platte für allgemeine Verwendung bei der Produktion von Möbelelementen und der Innenausstattung. Sie wird als Füllung von Innentürflügeln verwendet und verbessert dadurch die Qualität der Schalldämmung. Hervorragend eignet sie sich als Grundlage für Furniere, Laminate u.Ä. Sie findet eine breite Anwendung wegen ihrer niedrigeren Dichte, was die Senkung sowohl des Produktionsmaterialaufwandes als auch der Transportkosten ermöglicht.
Vorteile des Produktes:
- Material um 40% leichter als MDF-Standardplatten, was den Materialaufwand und Transportkosten senken lässt.
- Gesund, ökologisch, Formaldehyd nicht enthalten
- Keine Wasseraufnahme
- Umweltfreundliche Produktion dank der Verwendung der innovativen und patentgeschützten DefibraTech 1.0-Technologie
Verfügbare Formate
Format | Dicke | Stück/Palette | m2/Palette | Gewicht 1 m2 | Gewicht der Palette |
---|---|---|---|---|---|
1200x2400 | 12 | 42 | 120,96 | 4,80 | 581 |
1200x2400 | 16 | 32 | 92,16 | 6,40 | 590 |
1200x2400 | 18 | 28 | 80,64 | 7,20 | 581 |
1200x2400 | 20 | 26 | 74,88 | 8,00 | 599 |
1200x2400 | 22 | 23 | 66,24 | 8,80 | 583 |
1200x2400 | 28 | 18 | 51,84 | 11,20 | 581 |
1200x2400 | 32 | 15 | 43,20 | 12,80 | 553 |
1200x2400 | 34 | 14 | 40,32 | 13,60 | 548 |
1200x2400 | 38 | 13 | 37,44 | 15,20 | 569 |
1200x2400 | 44 | 11 | 31,68 | 17,60 | 558 |
Format | 1200x2400 |
---|---|
Dicke | 12 |
Stück/Palette | 42 |
m2/Palette | 120,96 |
Gewicht 1 m2 | 4,80 |
Gewicht der Palette | 581 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 16 |
Stück/Palette | 32 |
m2/Palette | 92,16 |
Gewicht 1 m2 | 6,40 |
Gewicht der Palette | 590 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 18 |
Stück/Palette | 28 |
m2/Palette | 80,64 |
Gewicht 1 m2 | 7,20 |
Gewicht der Palette | 581 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 20 |
Stück/Palette | 26 |
m2/Palette | 74,88 |
Gewicht 1 m2 | 8,00 |
Gewicht der Palette | 599 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 22 |
Stück/Palette | 23 |
m2/Palette | 66,24 |
Gewicht 1 m2 | 8,80 |
Gewicht der Palette | 583 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 28 |
Stück/Palette | 18 |
m2/Palette | 51,84 |
Gewicht 1 m2 | 11,20 |
Gewicht der Palette | 581 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 32 |
Stück/Palette | 15 |
m2/Palette | 43,20 |
Gewicht 1 m2 | 12,80 |
Gewicht der Palette | 553 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 34 |
Stück/Palette | 14 |
m2/Palette | 40,32 |
Gewicht 1 m2 | 13,60 |
Gewicht der Palette | 548 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 38 |
Stück/Palette | 13 |
m2/Palette | 37,44 |
Gewicht 1 m2 | 15,20 |
Gewicht der Palette | 569 |
Format | 1200x2400 |
Dicke | 44 |
Stück/Palette | 11 |
m2/Palette | 31,68 |
Gewicht 1 m2 | 17,60 |
Gewicht der Palette | 558 |
Technische Parameter
Parameter | Wert |
---|---|
Dichte | ca. 400 kg/m3 |
Biegefestigkeit | 7 N/mm2 |
Zusammensetzung | Lignocellulose-Fasern, PMDI-Leim |
Material wird nach folgender Norm produziert | PN-EN 622-5 |
Quellung nach 24h | <6 % |
Zugfestigkeit | 0,15 N/mm2 |
Ausziehwiderstand von Holzschrauben | >60 N/mm |
Elastizitätsmodul E | 600 N/mm2 |