Zertifikate:



Niedrigdichte Platte für allgemeinen Gebrauch. Sie zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und gute akustische und thermische Dämmeigenschaften aus. Dank dieser Parameter kommt sie auch in der Bau-, Möbel- und Verpackungsindustrie zum Einsatz.
Vorteile des Produktes:
- Gesund und ökologisch, Formaldehyd nicht enthalten
- Universelle Anwendung
- Keine Wasseraufnahme
- Umweltfreundliche Produktion dank der Verwendung der innovativen und patentgeschützten DefibraTech 1.0-Technologie
Verfügbare Formate
| Format | Dicke | Stck./Palette | m2/Palette | kg/m2 | kg/Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| 800x1200 | 30 | 33 | 31,68 | 9,60 | 304 |
| Format | Dicke | Stck./Palette | m2/Palette | kg/m2 | kg/Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200x2400 | 30 | 16 | 46,08 | 9,60 | 442 |
| Format | 800x1200 |
|---|---|
| Dicke | 30 |
| Stck./Palette | 33 |
| m2/Palette | 31,68 |
| kg/m2 | 9,60 |
| kg/Palette | 304 |
| Format | 1200x2400 |
| Dicke | 30 |
| Stck./Palette | 16 |
| m2/Palette | 46,08 |
| kg/m2 | 9,60 |
| kg/Palette | 442 |
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Dichte | ca. 320 kg/m3 |
| Wärmedurchgangskoeffizient λD | 0,057 W/(m*K) |
| Wärmekapazität C | 2100 J/(kg*K) |
| Schallschutz Rw | 32 dB |
| kurzfristige Wasserabsorption | <1 kg/m2 |
| Biegefestigkeit | 1,4 N/mm2 |
| Brandklasse | E |
| Zusammensetzung | Lignocellulose-Fasern, PMDI-Leim |
| Material wird nach folgender Norm produziert | PN-EN 13171 |
| Quellung nach 24h | <6 % |
| Elastizitätsmodul E | 140 N/mm2 |
| Quertragfähigkeit (Gipskartondübel) | 21 kg |
| CO2-Fußabdruck (A1+A2+A3) | -4,86 kgCO2eq/m2 |
